Models : 9A06 : Auto / Manual, 3½ Digit, 1999 Count LCD, with APO & Tempreture.
Specifications:
DC Voltage | 200mV / 2 / 20 / 200 / 1000V |
DC Current | 200 / 2000uA / 20 / 200mA / 10A |
Resistance | 200Ω / 2 / 20 / 200kΩ / 2 / 20MΩ |
Special Functions | Diode Test, Audible Contunity, Data Hold |
AC Voltage | 200mV / 2 / 20 / 200 / 750V |
AC Current | 200 / 2000uA / 20 / 200mA / 10A |
Temperature | -20°C ~ 1300°C / -4°F ~ 1999°F |
Models : 603 : 3½ digit 1999 Count LCD, 17mm Large LCD with Audiable Continuty, Diode & HFE Test
AC Voltage | 200mV / 2 / 20 / 200 / 750V |
AC Current | 200µA / 2mA / 20mA / 200mA / 20A (50-500Hz) |
Special Functions | Diode Test, Audible Continuity, HFE Test |
DC Voltage | 200mV / 2 / 20 / 200 / 1000V |
DC Current | 200µA / 2mA / 20mA / 200mA / 20A |
Resistance | 200 / 2k / 20k / 200k / 2000k / 20M / 200M |
Models : 801 Auto : Auto / Manual, 3¾ Digit, 3999 Count LCD, with APO, Capacitance, Frequency, Duty Cycle & Tempreture
AC Voltage | 4 / 40 / 400 / 750V |
AC Current | 400µA / 4000µA / 40mA / 400mA / 4 / 20A |
Capacitance | 40 / 400nF / 4 /40 /100 uF |
Temperature | -20°C ~ 1300°C |
DC Voltage | 400mV / 4 / 40 / 400 / 1000V |
DC Current | 400µA / 4000µA / 40mA / 400mA / 4 / 20A |
Resistance | 400 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40M |
Frequency | 9.999Hz ~ 9.999MHz |
Special Functions | Diode Test, Audible Continuity, Data Hold |
Specifications:
Models : 2250-Hz AUTO, 1000A AC, Auto Ranging, 3¾ Digit 3999 Counts, Data Hold, Frequency, Duty Cycle, APO.
Specifications:
AC Current | 40A, 400A, 1000A |
AC Voltage | 1000A AC max. for 1 min. |
DC Voltage | 4V, 40V, 400V, 1000V (Auto) |
Resistance | 400Ω, 4KΩ, 40KΩ, 400KΩ, 4MΩ, 40MΩ (Auto Ranging) |
Frequency Ranges | 10.00Hz, 50.00Hz, 500.0Hz, 5.000KHz, 50.00KHz, 500.0KHz (Auto) |
% Duty Cycle | 1% to 90% (Auto) |
Sp. Functions | Data Hold, Audible Continuity, Diode Test, APO |
Jaw Opening | Cable Dia. 55mm (max.) |
Models : 3690Auto, Auto/Manual 600A AC/DC, Frequency 3¾ Digit 3999 Counts, Data Hold, Audible Continuity, D Zero Button (for DCA), APO
Technical Details:
AC Current | 400A, 600A |
AC Voltage | 4V, 40V, 400V, 600V |
DC Current | 400A, 600A |
DC Voltage | 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V |
Resistance | 400Ω, 4KΩ, 40KΩ, 400KΩ, 4MΩ, 40MΩ |
Frequency | 100Hz, 1KHz, 10KHz,100KHz, 500KHz |
Sp. Functions | Data Hold, Audible Continuity, Diode Test, APO |
Jaw Opening | Cable Dia. 30mm max. |