RANGE | LC | MODEL |
Nm | Nm |
|
0.2-1.5 | 0.02 | DB1.5N4-S |
0.3-3 | 0.05 | DB3N4-S |
0.6-6 | 0.1 | DB6N4-S |
1-12 | 0.2 | DB12N4-S |
3-25 | 0.5 | DB25N-S |
5-50 | 0.5 | DB50N-S |
10-100 | 1 | DB100N-S |
20-200 | 2 | DB200N-S |
30-280 | 5 | DB280N-S |
40-420 | 5 | DB420N-S |
50-560 | 5 | DB560N-S |
Technical Specifications:
RANGE (Nm) | LC (Nm) |
1.5-30 | 0.01 |
3-60 | 0.01 |
6.8-135 | 0.1 |
10-200 | 0.1 |
17-340 | 0.1 |
Specifications.
4.4/5
Reviewed by 9 Users
Most Relevant Reviews